05_NERACA_SALDO

KEMBALI
Kode Akun Nama Akun Debit (Rp) Kredit (Rp)
1-1001 Kas Bank Unit Perikanan 125.108.600 0
1-1101 Persediaan Bibit Lele 5.950.000 0
1-1102 Persediaan Bibit Gurami 6.600.000 0
1-1103 Persediaan Pakan 14.595.000 0
1-1104 Persediaan Obat & Vitamin 1.270.000 0
1-1301 Sewa Dibayar Dimuka 12.000.000 0
1-2001 Prasarana Lahan 3.485.000 0
1-2002 Jembatan 2.701.000 0
1-2003 Gudang Perikanan 9.167.500 0
1-2004 Pagar Area Perikanan 19.675.000 0
1-2005 Kolam Bioflok 53.320.000 0
1-2006 Jaringan Pipa Air Terpasang 9.381.000 0
1-2007 Jaringan Listrik Terpasang 5.516.000 0
1-2008 Timbangan Digital 400.000 0
1-2009 CCTV 500.000 0
3-1001 Penyertaan Modal Desa 0 416.914.600
3-1002 Laba/Rugi Ditahan 0 0
4-1001 Penjualan Lele 0 0
4-1002 Penjualan Gurami 0 0
5-1001 Beban Pokok Bibit Lele 125.808.500 0
5-1002 Beban Pokok Bibit Gurami 15.160.000 0
5-1003 Beban Pokok Pakan 1.779.000 0
5-1004 Beban Pokok Obat & Vitamin 4.498.000 0
6-1001 Beban Operasional (Gaji, Listrik, dll) 0 0
TOTAL KESELURUHAN (NERACA SALDO) 416.914.600 416.914.600